型号 | ZC1316-20/40/60/100/200 |
频率范围 | 20Hz-20kHz 分辨率:1Hz |
正弦波输出幅度 | 0.01Vrms-13Vrms(20W)/18Vrms(40W)/ 22Vrms(60W)/28.5Vrms(100W)/415Vrms(200W) 分辨率:0.01Vrms (8Ω负载) |
输出电压误差 | ≤1% |
正弦波失真 | ≤0.2%(20W,8负载),其余≤0.8% |
输出功率 | ZC1316-20 (20W) |
扫频方式 | 对数 |
扫频比 | 1:1000 |
扫频时间 | 0.1s-20s |
输出方式 | 功率输出、同步输出 |
工作电源 | 220V±10%,50Hz±2Hz |
体积 | 360mm×140mm×360mm |
净重 | 20W(5.9Kg) |
销售品牌