型号 | ZC2516 | ZC2516A | ZC2516B | ||||||
显示器 | 带触摸功能的 24 位色 4.3 英寸彩色液晶屏 | ||||||||
读数位数 | 4 ½位 | ||||||||
测量范围 | 1µΩ~2MΩ | 10µΩ~200KΩ | 1µΩ~20KΩ | ||||||
电阻量程 | 电流 | 分辨率 | 精度 | 电流 | 分辨率 | 精度 | 电流 | 分辨率 | 精度 |
20mΩ | 1A | 1µΩ | ±0.2%±3 | 1A | 1µΩ | 无 | 1A | 1µΩ | ±0.2%±3 |
200mΩ | 1A | 10µΩ | ±0.1%±3 | 1A | 10µΩ | ±0.1%±3 | 1A | 10µΩ | ±0.1%±3 |
2Ω | 10mA | 100µΩ | ±0.05%±3 | 10mA | 100µΩ | ±0.05%±3 | 10mA | 100µΩ | ±0.05%±3 |
20Ω | 10mA | 1mΩ | 10mA | 1mΩ | 10mA | 1mΩ | |||
200Ω | 1mA | 10mΩ | 1mA | 10mΩ | 1mA | 10mΩ | |||
2KΩ | 100µA | 100mΩ | 100µA | 100mΩ | 100µA | 100mΩ | |||
20KΩ | 1Ω | 1Ω | 1Ω | ||||||
200KΩ | 10µA | 10Ω | 10µA | 10Ω | 10µA | 10Ω | 无 | ||
2MΩ | 1µA | 100Ω | ±0.1%±3 | 1µA | 100Ω | 无 | 1µA | 100Ω | |
开路电压 | <1.0V:20mΩ、200mΩ、2Ω、20Ω < 5V:200Ω、2KΩ、20KΩ、200KΩ、2MΩ | ||||||||
温度系数 | 100ppm:20mΩ 50ppm:200mΩ、2Ω、20Ω、200Ω、2KΩ、20KΩ、200KΩ、2MΩ | ||||||||
工作模式 | 连续/单次 | ||||||||
测试端配置 | 4 端(2 根电压检测端,2 根电流驱动端) | ||||||||
量程切换 | 自动/手动 | ||||||||
测量速度 | 快速 20 次/秒,中速 10 次/秒,慢速 5 次/秒 | ||||||||
环境 | 工作温度:0~40℃,存储温度:-40℃~+75℃ | ||||||||
工作湿度 | 0~75% R.H. | ||||||||
电源 | 220V/50Hz | ||||||||
触发方式 | 内部、手动;外部、总线 | ||||||||
比较判别 | |||||||||
比较器 | 信号输出 HI/IN/LO | ||||||||
分选 | 3档,绝对值/百分比 | ||||||||
接口配置 | USB DEVICE、USB HOST、HANDLER | ||||||||
体积 | 270mm*110mm*370mm | ||||||||
净重 | 4KG |
销售品牌