型 号 | ZC2518 |
测量参数 | 直流电阻、温度 |
电阻测试范围 | 10uΩ-200kΩ |
电阻基本测试精度 | 0.05% |
电阻量程 | 自动和手动(200mΩ,2Ω,20Ω,200Ω,2kΩ,20kΩ,200kΩ) |
温度传感器类型 | PT500铂电阻、PT100铂电阻、模拟电压输入 |
温度测试范围 | PT100,PT500:-99℃-250℃ |
Analog:0V—2V | |
温度测试精度 | PT100,PT500:0.3%*测量值 ±0.5℃ |
Analog:±1%Rd ± 3mV | |
测量模式 | 单机、扫描 |
每路测试参数 | 电阻、温度(可编程) |
扫描路数 | 15路/卡,最多可插6卡及90路,卡内通道为扫描测试,测试卡之间为同步测试 |
测试通道的测试端选择 | 通道间任意配置(可编程) |
测试电流 | ≤100mA |
单板测量速度 | 100次/秒、40次/秒、2次/秒 |
6板等效测试速度 | 600次/秒、240次/秒、12次/秒 |
显示器 | 真彩4.3寸LCD显示 |
显示结果 | 同时显示16路测试结果,支持翻页 |
短路清0校正 | 对所有通道支持全量程内短路清零 |
比较器 | 各测试通道单独设置比较边界 |
极限模式 | ABSDev、ABS、% |
触发方式 | 自动触发、手动触发、总线触发、Handler触发、脚踏开关触发 |
接口 | LAN、USB DEVICE、USB HOST、RS232C、Handler 、脚踏开关 |
测试端 | 四端测试 |
电源要求 | 电压:90-125V,190-250V 频率:50Hz、60Hz、功率:最大30VA |
销售品牌