型 号 | ZC5520 |
测量电压 | 25V ~ 1000V DC |
空载输出电压 | ±1% 设置电压 ±1V |
电压显示精度 | ±1% |
电阻测量范围 | 2KΩ~ 9990MΩ |
最大输出电流 | 1.8mA |
最大放电电流 | 10mA |
最大测试电容 | 1uF(被测物容量超过1uF可能会导致测试不稳定) |
量程控制 | 自动/手动 |
测量方式 | 连续/远控单次 |
显示方式 | 电压:四位有效数字 电阻:四位有效数字 |
测试速度 | 快速约50ms/次 慢速500ms/次 |
分选预置范围 | 0~ 9990MΩ(0为不分选)1档分选 |
分选判别 | 合格/不合格 |
讯响类型 | 合格/不合格/关闭 |
清零方式 | 开路清零 |
接口方式 | 分选输出(合格/不合格)、远控信号输入 |
工作电源 | AC: 100V ~ 240V 频率:50/60Hz |
预热时间 | 约15分钟进入精度范围 |
功耗 | ≤15W |
重量 | 3.5kg |
电压输出范围 | 25V ~ 1000V DC |
电压输出精度 | 1%±2V |
电压分辨率 | 1V |
电压回读精度 | 2%±1V |
最大充电电流 | 18mA |
短路测试电流 | 2mA |
销售品牌